Official government website of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Official Saudi educational websites URL ends with edu.sa
Website belongs to an official educational in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .edu.sa
Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Registered with the Digital Government Authority under number:
20260412890The Bachelor degree in Geography and Geographic Information Systems (GIS) offers through three academic tracks: GIS, Environmental Studies, and Geography. This allows students to build a progressive academic foundation that combines theoretical principles with advanced technical applications. The department also offers a Master of Science program, as well as a postgraduate diploma in Cartography and GIS, further enhancing the professional and practical aspects of the specialization.
To achieve a leading role in the fields of geographical knowledge and scientific research, while preparing highly qualified educational outcomes.
Preparing scientific and professional competencies in geography and geographic information systems through distinguished education and applied research, which contributes to the development of knowledge, innovation and entrepreneurship, and enhances social responsibility to achieve the requirements of national development and the Kingdom’s Vision 2030.
Last Modified Date: 13/07/2026 - 10:17 AM Saudi Arabia Time
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ELCA 101 | English Language (1) | 3 | None |
| ISLS 101 | Islamic Culture (1) | 2 | None |
| Arab 101 | Language Skills | 2 | None |
| IS 103 | Learn Skills & Inf. Awareness | 2 | None |
| Hist 101 | Introduction to Humanities | 2 | None |
Course Code: ELCA 101
Course Code: ISLS 101
Course Code: Arab 101
Course Code: IS 103
Course Code: Hist 101
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ELCA 102 | English Language (2) | 3 | ELCA 101 |
| ISLS 201 | Islamic Culture (2) | 2 | ISLS 101 |
| Arab 201 | Arabic Writing | 3 | Arab 101 |
| IS 104 | Prin. of Scientific Research | 3 | None |
| PSY 101 | Human Behavior Skills | 3 | None |
Course Code: ELCA 102
Course Code: ISLS 201
Course Code: Arab 201
Course Code: IS 104
Course Code: PSY 101
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG211 | Foundations of Physical Geography | 3 | None |
| GEOG212 | Foundations of Human Geography | 3 | None |
| GEOG213 | Fundamentals of Cartography | 3 | None |
| GEOG214 | Geography of Saudi Arabia | 3 | None |
| GEOG241 | Introduction to Remote Sensing | 3 | None |
| ISLS 301 | Islamic Culture (3) | 2 | ISLS 201 |
Course Code: GEOG211
Course Code: GEOG212
Course Code: GEOG213
Course Code: GEOG214
Course Code: GEOG241
Course Code: ISLS 301
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG215 | Sources of Geographic Data | 3 | None |
| GEOG216 | Introduction to Quantitative Methods | 3 | GEOG213 |
| GEOG217 | Regional Geography of the World | 3 | None |
| GEOG218 | Evolution of Geographical Thought | 3 | None |
| GEOG219 | Methods of Geographical Research | 3 | None |
| GEOG242 | Introduction to Geographic Information Systems | 3 | None |
Course Code: GEOG215
Course Code: GEOG216
Course Code: GEOG217
Course Code: GEOG218
Course Code: GEOG219
Course Code: GEOG242
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG341 | Introduction to Geospatial Software | 3 | None |
| GEOG342 | Digital Surveying | 3 | None |
| GEOG343 | Cartographic Design and Visualization | 3 | GEOG213 |
| GEOG344 | Geographic Databases | 3 | GEOG242 |
| GEOG345 | Topographic Maps | 3 | GEOG213 |
| ISLS 401 | Islamic Culture (4) | 2 | ISLS 301 |
Course Code: GEOG341
Course Code: GEOG342
Course Code: GEOG343
Course Code: GEOG344
Course Code: GEOG345
Course Code: ISLS 401
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG361 | Weather and Climate | 3 | None |
| GEOG362 | Fundamentals of Hydrology | 3 | None |
| GEOG363 | Introduction to Geomorphology | 3 | None |
| GEOG364 | Fundamentals of Ecology | 3 | None |
| ISLS 401 | Islamic Culture (4) | 2 | ISLS 301 |
Course Code: GEOG361
Course Code: GEOG362
Course Code: GEOG363
Course Code: GEOG364
Course Code: ISLS 401
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG314 | Economic Geography | 3 | None |
| GEOG315 | Political Geography | 3 | None |
| GEOG316 | Population Geography | 3 | None |
| GEOG317 | Geography of Food | 3 | None |
| ISLS 401 | Islamic Culture (4) | 2 | ISLS 301 |
| GEOG- | Elective Course (1) | 3 | None |
Course Code: GEOG314
Course Code: GEOG315
Course Code: GEOG316
Course Code: GEOG317
Course Code: ISLS 401
Course Code: GEOG-
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG346 | Geospatial Software Applications | 3 | GEOG341 |
| GEOG347 | Web Mapping and Open Sources | 3 | GEOG343 |
| GEOG348 | Spatial Data Analysis | 3 | GEOG348 |
| GEOG349 | Digital Image Processing | 3 | GEOG241 |
Course Code: GEOG346
Course Code: GEOG347
Course Code: GEOG348
Course Code: GEOG349
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG365 | Fundamentals of Soil Science | 3 | None |
| GEOG366 | Biogeography | 3 | None |
| GEOG367 | Sustainable Development | 3 | None |
| GEOG341 | Introduction to Geospatial Software | 3 | None |
Course Code: GEOG365
Course Code: GEOG366
Course Code: GEOG367
Course Code: GEOG341
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG318 | Geography of Natural Resources | 3 | None |
| GEOG319 | Development Geography | 3 | None |
| GEOG361 | Weather and Climate | 3 | None |
| GEOG341 | Introduction to Geospatial Software | 3 | None |
| xx | Free Course (2) | 3 | None |
| GEOG- | Elective Course (1) | 3 | None |
Course Code: GEOG318
Course Code: GEOG319
Course Code: GEOG361
Course Code: GEOG341
Course Code: xx
Course Code: GEOG-
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG441 | Digital Surface Analysis | 3 | GEOG345 |
| GEOG442 | GIS Applications | 3 | GEOG344 |
| GEOG443 | Digital Photogrammetry | 3 | GEOG241 |
| GEOG444 | Global Positioning Systems | 2 | None |
Course Code: GEOG441
Course Code: GEOG442
Course Code: GEOG443
Course Code: GEOG444
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG411 | Teaching Geography | 3 | None |
| GEOG412 | Urban Geography | 3 | None |
| GEOG413 | Geographic Skills | 3 | None |
| GEOG 414 | Cultural Geography | 3 | None |
| GEOG-- | Elective Course (2) | 3 | None |
Course Code: GEOG411
Course Code: GEOG412
Course Code: GEOG413
Course Code: GEOG 414
Course Code: GEOG--
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG460 | Environmental Remote Sensing | 3 | None |
| GEOG461 | Environmental Hazards | 3 | None |
| GEOG462 | Natural Resource Management | 3 | None |
| GEOG463 | Environmental Impact Assessment | 3 | None |
| GEOG464 | Spatial Analysis in Environmental Science | 3 | None |
| GEOG-- | Elective Course (2) | 3 | None |
Course Code: GEOG460
Course Code: GEOG461
Course Code: GEOG462
Course Code: GEOG463
Course Code: GEOG464
Course Code: GEOG--
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG445 | Mobile and Internet GIS | 2 | GEOG242 |
| GEOG465 | Environmental Applications Using GIS | 3 | None |
| GEOG446 | Remote Sensing Applications | 3 | GEOG349 |
| GEOG447 | Project in Geographic Information Science | 2 | GEOG346 |
| GEOG449 | Practical Training in GIS | 3 | GEOG449 |
Course Code: GEOG445
Course Code: GEOG465
Course Code: GEOG446
Course Code: GEOG447
Course Code: GEOG449
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG466 | Environmental Protection | 3 | None |
| GEOG 469 | Cooperative Training | 3 | None |
| GEOG--- | Elective Course (3) | 3 | None |
| xx | Free Course (2) | 3 | None |
Course Code: GEOG466
Course Code: GEOG 469
Course Code: GEOG---
Course Code: xx
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| GEOG465 | Environmental Applications Using GIS | 3 | None |
| GEOG466 | Environmental Protection | 3 | None |
| GEOG469 | Health Geography | 3 | None |
| GEOG419 | Graduation Project | 3 | None |
| GEOG--- | Elective Course (3) | 3 | None |
Course Code: GEOG465
Course Code: GEOG466
Course Code: GEOG469
Course Code: GEOG419
Course Code: GEOG---

university life
King Abdulaziz University Student Values Guide
University Student Guide: Rights and Responsibilities
Undergraduate Study and Examination Regulations and Implementing Rules at King Abdulaziz University
Artificial Intelligence Usage Guide and Policies in Education and Scientific Research at King Abdulaziz University