الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الإلكترونية الرسمية التعليمية السعودية تنتهي بـ edu.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ edu.sa
تستخدم المواقع الحكومية بروتوكول HTTPS للتشفير والأمان.
تستخدم المواقع الآمنة في المملكة العربية السعودية بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20260412890برنامج البكالوريوس في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية يقدم عبر ثلاث مسارات أكاديمية هي: مسار نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ومسار الدراسات البيئية، ومسار الجغرافيا، بما يتيح للطالب بناء تكوين علمي متدرج يجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات التقنية المتقدمة. كما يقدم القسم برنامج الماجستير، إلى جانب برنامج دبلوم تأهيلي في الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بما يعزز البعد المهني والتطبيقي للتخصص.
تحقيق دور ريادي في مجالات المعرفة الجغرافية والبحث العلمي، وإعداد مخرجات تعليمية مؤهلة.
إعداد كفاءات علمية ومهنية في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية من خلال تعليم متميز وبحث تطبيقي، يسهم في تطوير المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، ويعزز المسؤولية المجتمعية لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
تاريخ اخر تحديث: 13/07/2026 - 10:17 ص بتوقيت السعودية
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| ELCA 101 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | لا يوجد |
| ISLS 101 | الثقافة الاسلامية (1) | 2 | لا يوجد |
| Arab 101 | المهارات اللغوية | 2 | لا يوجد |
| IS 103 | مهارات التعلم والوعي المعلوماتي | 2 | لا يوجد |
| Hist 101 | المدخل إلى العلوم الإنسانية | 2 | لا يوجد |
رمز المقرر: ELCA 101
رمز المقرر: ISLS 101
رمز المقرر: Arab 101
رمز المقرر: IS 103
رمز المقرر: Hist 101
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| ELCA 102 | اللغة الانجليزية (2) | 3 | ELCA 101 |
| ISLS 201 | الثقافة الاسلامية (2) | 2 | ISLS 101 |
| Arab 201 | التحرير الكتابي | 3 | Arab 101 |
| IS 104 | مبادئ البحث العلمي | 3 | لا يوجد |
| PSY 101 | مهارات السلوك الانسانية | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: ELCA 102
رمز المقرر: ISLS 201
رمز المقرر: Arab 201
رمز المقرر: IS 104
رمز المقرر: PSY 101
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG211 | أسس الجغرافيا الطبيعية | 3 | لا يوجد |
| GEOG212 | أسس الجغرافيا البشرية | 3 | لا يوجد |
| GEOG213 | أسس علم الخرائط | 3 | لا يوجد |
| GEOG214 | جغرافية المملكة العربية السعودية | 3 | لا يوجد |
| GEOG241 | مقدمة في الاستشعار عن بعد | 3 | لا يوجد |
| ISLS 301 | الثقافة الاسلامية (3) | 2 | ISLS 201 |
رمز المقرر: GEOG211
رمز المقرر: GEOG212
رمز المقرر: GEOG213
رمز المقرر: GEOG214
رمز المقرر: GEOG241
رمز المقرر: ISLS 301
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG215 | مصادر البيانات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
| GEOG216 | مقدمة في الأساليب الكمية | 3 | GEOG213 |
| GEOG217 | جغرافية العالم الإقليمية | 3 | لا يوجد |
| GEOG218 | تطور الفكر الجغرافي | 3 | لا يوجد |
| GEOG219 | طرق البحث الجغرافي | 3 | لا يوجد |
| GEOG242 | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG215
رمز المقرر: GEOG216
رمز المقرر: GEOG217
رمز المقرر: GEOG218
رمز المقرر: GEOG219
رمز المقرر: GEOG242
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG341 | مقدمة في البرمجيات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
| GEOG342 | المساحة الرقمية | 3 | لا يوجد |
| GEOG343 | التصميم والعرض الخرائطي | 3 | GEOG213 |
| GEOG344 | قواعد البيانات الجغرافية | 3 | GEOG242 |
| GEOG345 | الخرائط الطبوغرافية | 3 | GEOG213 |
| ISLS 401 | الثقافة الاسلامية (4) | 2 | ISLS 301 |
رمز المقرر: GEOG341
رمز المقرر: GEOG342
رمز المقرر: GEOG343
رمز المقرر: GEOG344
رمز المقرر: GEOG345
رمز المقرر: ISLS 401
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG361 | الطقس والمناخ | 3 | لا يوجد |
| GEOG362 | أسس علم المياه | 3 | لا يوجد |
| GEOG363 | مدخل إلى علم الجيومورفولوجيا | 3 | لا يوجد |
| GEOG364 | أسس علم البيئة | 3 | لا يوجد |
| ISLS 401 | الثقافة الاسلامية (4) | 2 | ISLS 301 |
رمز المقرر: GEOG361
رمز المقرر: GEOG362
رمز المقرر: GEOG363
رمز المقرر: GEOG364
رمز المقرر: ISLS 401
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG314 | الجغرافيا الاقتصادية | 3 | لا يوجد |
| GEOG315 | الجغرافيا السياسية | 3 | لا يوجد |
| GEOG316 | جغرافية السكان | 3 | لا يوجد |
| GEOG317 | جغرافيا الغذاء | 3 | لا يوجد |
| ISLS 401 | الثقافة الاسلامية (4) | 2 | ISLS 301 |
| GEOG- | مادة اختيارية (1) | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG314
رمز المقرر: GEOG315
رمز المقرر: GEOG316
رمز المقرر: GEOG317
رمز المقرر: ISLS 401
رمز المقرر: GEOG-
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG346 | البرمجيات الجغرافية | 3 | GEOG341 |
| GEOG347 | خرائط الويب والمصادر المفتوحة | 3 | GEOG343 |
| GEOG348 | تحليل البيانات المكانية | 3 | GEOG348 |
| GEOG349 | معالجة الصور الرقمية | 3 | GEOG241 |
رمز المقرر: GEOG346
رمز المقرر: GEOG347
رمز المقرر: GEOG348
رمز المقرر: GEOG349
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG365 | أسس علم التربة | 3 | لا يوجد |
| GEOG366 | الجغرافيا الحيوية | 3 | لا يوجد |
| GEOG367 | التنمية المستدامة | 3 | لا يوجد |
| GEOG341 | مقدمة في البرمجيات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG365
رمز المقرر: GEOG366
رمز المقرر: GEOG367
رمز المقرر: GEOG341
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG318 | جغرافية الموارد الطبيعية | 3 | لا يوجد |
| GEOG319 | جغرافية التنمية | 3 | لا يوجد |
| GEOG361 | الطقس والمناخ | 3 | لا يوجد |
| GEOG341 | مقدمة في البرمجيات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
| xx | مادة حرة (2) | 3 | لا يوجد |
| GEOG- | مادة اختيارية (1) | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG318
رمز المقرر: GEOG319
رمز المقرر: GEOG361
رمز المقرر: GEOG341
رمز المقرر: xx
رمز المقرر: GEOG-
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG441 | التحليل الرقمي للأسطح | 3 | GEOG345 |
| GEOG442 | تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية | 3 | GEOG344 |
| GEOG443 | المساحة التصويرية الرقمية | 3 | GEOG241 |
| GEOG444 | النظم العالمية لتحديد المواقع | 2 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG441
رمز المقرر: GEOG442
رمز المقرر: GEOG443
رمز المقرر: GEOG444
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG411 | الجغرافيا التعليمية | 3 | لا يوجد |
| GEOG412 | الجغرافيا الحضرية | 3 | لا يوجد |
| GEOG413 | المهارات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
| GEOG 414 | الجغرافيا الثقافية | 3 | لا يوجد |
| GEOG-- | مادة اختيارية (2) | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG411
رمز المقرر: GEOG412
رمز المقرر: GEOG413
رمز المقرر: GEOG 414
رمز المقرر: GEOG--
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG460 | الاستشعار عن بعد البيئي | 3 | لا يوجد |
| GEOG461 | المخاطر البيئية | 3 | لا يوجد |
| GEOG462 | إدارة الموارد الطبيعية | 3 | لا يوجد |
| GEOG463 | تقييم الأثر البيئي | 3 | لا يوجد |
| GEOG464 | التحليل المكاني في علم البيئية | 3 | لا يوجد |
| GEOG-- | مادة اختيارية (2) | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG460
رمز المقرر: GEOG461
رمز المقرر: GEOG462
رمز المقرر: GEOG463
رمز المقرر: GEOG464
رمز المقرر: GEOG--
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG445 | ن م ج المتنقلة والأنترنت | 2 | GEOG242 |
| GEOG465 | تطبيقات بيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
| GEOG446 | تطبيقات الاستشعار عن بعد | 3 | GEOG349 |
| GEOG447 | مشروع في علوم المعلومات الجغرافية | 2 | GEOG346 |
| GEOG449 | تدريب عملي باستخدام ن م ج | 3 | GEOG449 |
رمز المقرر: GEOG445
رمز المقرر: GEOG465
رمز المقرر: GEOG446
رمز المقرر: GEOG447
رمز المقرر: GEOG449
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG466 | حماية البيئة | 3 | لا يوجد |
| GEOG 469 | تدريب تعاوني | 3 | لا يوجد |
| GEOG--- | مادة اختيارية (3) | 3 | لا يوجد |
| xx | مادة حرة (2) | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG466
رمز المقرر: GEOG 469
رمز المقرر: GEOG---
رمز المقرر: xx
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| GEOG465 | تطبيقات بيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | 3 | لا يوجد |
| GEOG466 | حماية البيئة | 3 | لا يوجد |
| GEOG469 | جغرافية الصحة | 3 | لا يوجد |
| GEOG419 | مشروع تخرج | 3 | لا يوجد |
| GEOG--- | مادة اختيارية (3) | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: GEOG465
رمز المقرر: GEOG466
رمز المقرر: GEOG469
رمز المقرر: GEOG419
رمز المقرر: GEOG---
