Official government website of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Official Saudi educational websites URL ends with edu.sa
Website belongs to an official educational in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .edu.sa
Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Registered with the Digital Government Authority under number:
20260412890The Department of Marine Biology grants a master's degree in the fields of marine biology to male and female students in 3 disciplines: aquaculture, marine ecology, and fisheries after students pass the minimum acceptable level of success in Academic courses and thesis project.
A master program distinguished academically and technically in Marine biology with sustainability and community partnership.
Effective Contribution to the development of knowledge and research aspects in the fields of marine biology as a social responsibility.
Last Modified Date: 19/07/2026 - 12:00 AM Saudi Arabia Time
(21) Units of Compulsory Courses (based on the track)
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MS 600 | Scientific Research Methods | 3 | None |
| MB 601 | Biostatistics | 3 | None |
| MB 602 | Fisheries Population Genetics | 3 | None |
| MB 603 | Effect of Pollution on Marine Animals | 3 | None |
| MB 604 | Reproduction and Life Cycle in Marine Invertebrates | 3 | None |
| MB 605 | Reproduction in Marine Vertebrates | 3 | None |
| MB 606 | Fish Population Dynamics | 3 | None |
| MB 607 | Fisheries Hydrography and Economics | 3 | None |
| MB 608 | Fish Processing | 3 | None |
| MB 699 | Thesis | 10 | None |
Course Code: MS 600
Course Code: MB 601
Course Code: MB 602
Course Code: MB 603
Course Code: MB 604
Course Code: MB 605
Course Code: MB 606
Course Code: MB 607
Course Code: MB 608
Course Code: MB 699
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MS 600 | Scientific Research Methods | 3 | None |
| MB 601 | Biostatistics | 3 | None |
| MB 602 | Fisheries Population Genetics | 3 | None |
| MB 609 | Microbial Diseases in Fish | 3 | None |
| MB 610 | Economy of Aquaculture | 3 | None |
| MB 611 | Marine Animal Feeding | 3 | None |
| MB 612 | Culture of Marine Algae | 3 | None |
| MB 613 | Fish Culture and Engineering | 3 | None |
| MB 614 | Invertebrate Culture | 3 | None |
| MB 699 | Thesis | 10 | None |
Course Code: MS 600
Course Code: MB 601
Course Code: MB 602
Course Code: MB 609
Course Code: MB 610
Course Code: MB 611
Course Code: MB 612
Course Code: MB 613
Course Code: MB 614
Course Code: MB 699
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MS 600 | Scientific Research Methods | 3 | None |
| MB 601 | Biostatistics | 3 | None |
| MB 603 | Effect of Pollution on Marine Animals | 3 | None |
| MB 615 | Advanced Marine Microbiology | 3 | None |
| MB 616 | Phytoplankton and the Primary Production | 3 | None |
| MB 617 | Mangroves and Seagrasses Communities | 3 | None |
| MB 618 | Zooplankton | 3 | None |
| MB 619 | Ecology of Marine Benthic Invertebrates | 3 | None |
| MB 620 | Marine Vertebrates Ecology | 3 | None |
| MB 699 | Thesis | 10 | None |
Course Code: MS 600
Course Code: MB 601
Course Code: MB 603
Course Code: MB 615
Course Code: MB 616
Course Code: MB 617
Course Code: MB 618
Course Code: MB 619
Course Code: MB 620
Course Code: MB 699