Official government website of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Official Saudi educational websites URL ends with edu.sa
Website belongs to an official educational in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .edu.sa
Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Registered with the Digital Government Authority under number:
20260412890The Ph.D. Program in Physics at King Abdulaziz University (KAU) is designed to train highly skilled researchers capable of advancing scientific knowledge and addressing global challenges in physics. The program integrates rigorous coursework, cutting-edge research opportunities, and a strong emphasis on academic integrity and interdisciplinary collaboration. Students will contribute impactful research publications, pursue careers in academia, industry, and national development, and uphold the highest standards of scientific responsibility.
Excellence in physical sciences and building a knowledge society
Preparing highly skilled physics researchers equipped with specialized knowledge and advanced research capabilities, empowering them to generate innovative scientific ideas that contribute to the development of scientific theories and experiments, and facing advanced scientific challenges, with integrity and societal relevance.
Last Modified Date: 22/10/2026 - 11:26 AM Saudi Arabia Time
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| PHYS 700 | Advanced Statistical Mechanics | 3 | None |
| PHYS 701 | Modern Optics | 3 | None |
| PHYS 702 | Material Science | 3 | None |
| PHYS 799 | PhD thesis | 12 | None |
Course Code: PHYS 700
Course Code: PHYS 701
Course Code: PHYS 702
Course Code: PHYS 799
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| PHYS 710 | Gravitations and Cosmology I | 3 | None |
| PHYS 711 | Gravitations and Cosmology II | 3 | None |
| PHYS 712 | Quantum Electrodynamics | 3 | None |
| PHYS 713 | Many Body Theory for condensed matter | 3 | None |
| PHYS 714 | Symmetry and Particles Physics | 3 | None |
| PHYS 715 | Relativistic Quantum Field Theory I | 3 | None |
| PHYS 716 | Relativistic Quantum Field Theory II | 3 | None |
| PHYS 717 | String Theory | 3 | None |
| PHYS 720 | Atomic Structure and Spectra | 3 | None |
| PHYS 721 | Molecular Structure and Spectra | 3 | None |
| PHYS 722 | Group Theory in Spectroscopy | 3 | None |
| PHYS 723 | Laser Physics | 3 | None |
| PHYS 724 | Laser Spectroscopy: Techniques and Applications | 3 | None |
| PHYS 725 | Non Linear Optics and Applications | 3 | None |
| PHYS 726 | Raman Spectroscopy and Applications | 3 | None |
| PHYS 727 | Advanced Topics in Laser Spectroscopy | 3 | None |
| PHYS 730 | Advanced Elementary Particles | 3 | None |
| PHYS 731 | Nuclear Forces and Nuclear Structure | 3 | None |
| PHYS 732 | Many Body Theory of Nuclear Structure | 3 | None |
| PHYS 733 | Applications of Nuclear Structure Theory | 3 | None |
| PHYS 734 | High Energy Collision Theory | 3 | None |
| PHYS 735 | Nuclear Reactions | 3 | None |
| PHYS 736 | Quantum Theory of many body Systems | 3 | None |
| PHYS 737 | Detector Systems and Instruments | 3 | None |
| PHYS 738 | Advanced Topics in Nuclear Physics | 3 | None |
| PHYS 740 | Medical Imaging I | 3 | None |
| PHYS 741 | Medical Imaging II | 3 | None |
| PHYS 742 | Radiation Physics | 3 | None |
| PHYS 743 | Nuclear Medicine | 3 | None |
| PHYS 744 | Clinical Instrumentation | 3 | None |
| PHYS 745 | Applications of Nano Science in Medicine | 3 | None |
| PHYS 746 | Entropy and Evolution | 3 | None |
| PHYS 747 | Quantum Genetics | 3 | None |
| PHYS 748 | Biological Fluid Dynamics | 3 | None |
| PHYS 749 | Biological Membrane Physics | 3 | None |
| PHYS 750 | Theory of solids I | 3 | None |
| PHYS 751 | Theory of solids II | 3 | None |
| PHYS 752 | Principles of Condensed Matter | 3 | None |
| PHYS 753 | Phase Transitions in Solids | 3 | None |
| PHYS 754 | Advanced Superconductivity | 3 | None |
| PHYS 755 | Superconductivity and Applications | 3 | None |
| PHYS 756 | Magnetic Properties of Materials | 3 | None |
| PHYS 757 | Physical Properties of Polymers | 3 | None |
| PHYS 758 | Advanced Topics in Solid State Physics | 3 | None |
| PHYS 760 | Integrated Circuits and Applications | 3 | None |
| PHYS 761 | Semiconductor Device Technology 3 | 3 | None |
| PHYS 762 | Properties and Applications of Compound Semiconductors | 3 | None |
| PHYS 763 | Surface Physics | 3 | None |
| PHYS 764 | Thin Film technology | 3 | None |
| PHYS 765 | Physics of advanced Semiconductor materials | 3 | None |
| PHYS 766 | Physics of advanced Semiconductor devices | 3 | None |
| PHYS 767 | Advances in Optical and electrical properties of thin films | 3 | None |
| PHYS 768 | Nanowires and nanodevices | 3 | None |
| PHYS 770 | Introduction to Nanoscience | 3 | None |
| PHYS 771 | Preparation Methods and Structures of Nano Materials | 3 | None |
| PHYS 772 | Characterization of Nano Materials | 3 | None |
| PHYS 773 | Periodic Nano Structures | 3 | None |
| PHYS 774 | Nano Materials for Electronic Devices | 3 | None |
| PHYS 775 | Nanobiotechnology I | 3 | None |
| PHYS 776 | Nanobiotechnology II | 3 | None |
| PHYS 777 | Selected Topics in Nanoscience | 3 | None |
| PHYS 780 | Solar cells and Photovoltaic | 3 | None |
| PHYS 781 | Fuel Cell, Batteries and Applications | 3 | None |
| PHYS 782 | Renewable Energy Resources | 3 | None |
| PHYS 783 | Thermal Conversion of Solar Energy | 3 | None |
| PHYS 784 | Energy Storage | 3 | None |
| PHYS 785 | Water Desalinization | 3 | None |
| PHYS 786 | Environmental Radiation Monitoring | 3 | None |
| PHYS 787 | Experimental Measurements and Data Analysis | 3 | None |
| PHYS 796 | Special topic | 3 | None |
| PHYS 797 | Special Topics II | 3 | None |
Course Code: PHYS 710
Course Code: PHYS 711
Course Code: PHYS 712
Course Code: PHYS 713
Course Code: PHYS 714
Course Code: PHYS 715
Course Code: PHYS 716
Course Code: PHYS 717
Course Code: PHYS 720
Course Code: PHYS 721
Course Code: PHYS 722
Course Code: PHYS 723
Course Code: PHYS 724
Course Code: PHYS 725
Course Code: PHYS 726
Course Code: PHYS 727
Course Code: PHYS 730
Course Code: PHYS 731
Course Code: PHYS 732
Course Code: PHYS 733
Course Code: PHYS 734
Course Code: PHYS 735
Course Code: PHYS 736
Course Code: PHYS 737
Course Code: PHYS 738
Course Code: PHYS 740
Course Code: PHYS 741
Course Code: PHYS 742
Course Code: PHYS 743
Course Code: PHYS 744
Course Code: PHYS 745
Course Code: PHYS 746
Course Code: PHYS 747
Course Code: PHYS 748
Course Code: PHYS 749
Course Code: PHYS 750
Course Code: PHYS 751
Course Code: PHYS 752
Course Code: PHYS 753
Course Code: PHYS 754
Course Code: PHYS 755
Course Code: PHYS 756
Course Code: PHYS 757
Course Code: PHYS 758
Course Code: PHYS 760
Course Code: PHYS 761
Course Code: PHYS 762
Course Code: PHYS 763
Course Code: PHYS 764
Course Code: PHYS 765
Course Code: PHYS 766
Course Code: PHYS 767
Course Code: PHYS 768
Course Code: PHYS 770
Course Code: PHYS 771
Course Code: PHYS 772
Course Code: PHYS 773
Course Code: PHYS 774
Course Code: PHYS 775
Course Code: PHYS 776
Course Code: PHYS 777
Course Code: PHYS 780
Course Code: PHYS 781
Course Code: PHYS 782
Course Code: PHYS 783
Course Code: PHYS 784
Course Code: PHYS 785
Course Code: PHYS 786
Course Code: PHYS 787
Course Code: PHYS 796
Course Code: PHYS 797