Official government website of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
Official Saudi educational websites URL ends with edu.sa
Website belongs to an official educational in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .edu.sa
Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Registered with the Digital Government Authority under number:
20260412890Mathematics is the basis for successful decision making and problem solving independent of industry. Mathematical models help us analyze information and forecast results in different sector such as economics, finance, engineering, and medicine. This analysis helps governemnt and businesses understand the factors behind important decisions. The Department of Mathematics in King Abdulaziz University (KAU) offers undergraduate program leading to the degrees of Bachelor. This program is designed to expand and consolidate existing mathematics knowledge and to develop skills in mathematics. The diversity of undergraduate courses offered in the department of mathematics gives the student an opportunity to specialize in one of the several fields of pure and applied mathematics. Graduates of KAU's Bachelor of Mathematics will gain highly transferable skills in problem solving, data analysis, logistics and logic, probability and variability and mathematical modelling.
Leading in the academic and research fields and competing internationally
Promoting society through graduating students with mathematical thinking and research skills, responsibility, and leadership.
Last Modified Date: 11/09/2026 - 2:21 PM Saudi Arabia Time
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 110 | Calculus I | 3 | None |
| PHYS 110 | General Physics | 3 | None |
| ELI 101 | English Language I | 3 | None |
| ELI 102 | English Language II | 3 | None |
| CPIT 100 | Computer Science | 3 | None |
| COMM 101 | Communication skills | 3 | None |
Course Code: MATH 110
Course Code: PHYS 110
Course Code: ELI 101
Course Code: ELI 102
Course Code: CPIT 100
Course Code: COMM 101
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| STAT 110 | General Statistics | 3 | None |
| CHEM 110 | General Chemistry | 3 | None |
| BIO 110 | General Biology | 3 | None |
| ELI 103 | English Language III | 3 | ELI 102 |
| ELI 104 | English Language IV | 3 | ELI 103 |
Course Code: STAT 110
Course Code: CHEM 110
Course Code: BIO 110
Course Code: ELI 103
Course Code: ELI 104
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 203 | Calculus III | 3 | MATH 202 |
| CS 201 | Introduction to Programming | 4 | CPIT 100 |
| MATH 251 | Foundations of Mathematics | 3 | MATH 110 |
| ARAB 101 | Arabic I | 3 | None |
| CHEM 281 | General Chemistry Lab | 1 | CHEM 110 |
| MATH 202 | Calculus II | 3 | MATH 110 |
Course Code: MATH 203
Course Code: CS 201
Course Code: MATH 251
Course Code: ARAB 101
Course Code: CHEM 281
Course Code: MATH 202
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 204 | Ordinary Differential Equations I | 3 | MATH 202 |
| MATH 205 | Series and Vector Analysis | 3 | MATH 202 + MATH 203 |
| MATH 241 | Linear Algebra | 3 | MATH 202 MATH 203 |
| STAT 211 | Probability Theory | 4 | MATH 202 STAT 110 |
| ISLS 101 | Islamic Culture I | 2 | None |
| PHYS 281 | General Physics Lab | 1 | PHYS 110 |
| CHEM 200 | General Laboratory Safety | 1 | CHEM 110 |
Course Code: MATH 204
Course Code: MATH 205
Course Code: MATH 241
Course Code: STAT 211
Course Code: ISLS 101
Course Code: PHYS 281
Course Code: CHEM 200
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 305 | Ordinary Differential Equations II | 3 | MATH 204 MATH 205 MATH 241 |
| MATH 311 | Real Analysis I | 3 | MATH 205 MATH 251 |
| MATH +++ | Elective Course | 3 | None |
| MATH 331 | Mathematical Programming | 3 | MATH 204 MATH 205 MATH 241 |
| MATH 342 | Abstract Algebra I | 3 | MATH 251 MATH 241 |
| ARAB 201 | Arabic II | 3 | ARAB 101 |
| PHYS 200 | General Laboratory Safety | 1 | None |
Course Code: MATH 305
Course Code: MATH 311
Course Code: MATH +++
Course Code: MATH 331
Course Code: MATH 342
Course Code: ARAB 201
Course Code: PHYS 200
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 312 | Real Analysis II | 3 | MATH 311 MATH 241 |
| MATH 343 | Abstract Algebra II | 3 | MATH 342 |
| MATH +++ | Elective Course | 2 | None |
| MATH +++ | Elective Course | 2 | None |
| ISLS 201 | Islamic Culture II | 2 | ISLS 101 |
| XXXX +++ | Free Activities | 3 | None |
Course Code: MATH 312
Course Code: MATH 343
Course Code: MATH +++
Course Code: MATH +++
Course Code: ISLS 201
Course Code: XXXX +++
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 413 | Complex Analysis | 3 | MATH 311 |
| MATH 421 | Numerical Analysis I | 3 | MATH 331 |
| MATH +++ | Elective Course | 2 | None |
| MATH +++ | Elective Course | 2 | None |
| MATH +++ | Elective Course | 2 | None |
| ISLS301 | Islamic Culture III | 2 | ISLS201 |
| MATH 390 | Training | 2 | MATH 343 |
Course Code: MATH 413
Course Code: MATH 421
Course Code: MATH +++
Course Code: MATH +++
Course Code: MATH +++
Course Code: ISLS301
Course Code: MATH 390
| Course Code | Course | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MATH 463 | Differential Geometry | 3 | MATH 312 |
| MATH 482 | Senior Project | 3 | MATH 343 |
| MATH 464 | Introduction to Topology | 3 | MATH 311 |
| MATH +++ | Elective Course | 3 | None |
| MATH +++ | Elective Course | 2 | None |
| ISLS401 | Islamic Culture IV | 2 | ISLS301 |
| XXXX +++ | Free Activities | 3 | None |
Course Code: MATH 463
Course Code: MATH 482
Course Code: MATH 464
Course Code: MATH +++
Course Code: MATH +++
Course Code: ISLS401
Course Code: XXXX +++

