جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ edu.sa
تستخدم المواقع الآمنة في المملكة العربية السعودية بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20260412890يعد برنامج بكالوريوس المساحة البحرية احد التخصصات الدقيقة والهامه في المجال البحري، حيث يركز على دراسة وجمع وتحليل وتمثيل البيانات الهيدروغرافيه المرتبطة بقاع البحر والمناطق الساحلية والممرات الملاحية، بما يسهم في دعم سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتخطيط وإدارة المشاريع الساحلية والبحرية. ويمنح برنامج المساحة البحرية درجة بكالوريوس العلوم، وقد تم تطويره وفق اللوائح الاكاديمية المعتمدة بالجامعة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الهيدروغرافيا.
التميز دوليا في مجال المساحة البحرية لدعم الخطط التنموية واستدامتها في القطاع البحري.
إعداد كفاءات متميزة من الخريجين في مجال المساحة البحرية لتلبية احتياجات الخطط التنموية وسوق العمل.
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| MSS 220 | أساسيات المساحة | 3 | MATH 201 |
| الوصف | القياسات المساحية الأساسية؛ قياس الزوايا باستخدام السدس والثيودوليتات، وتسوية الزوايا؛ القياس بالشريط، والتاكيومترية؛ القياسات الإلكترونية للزوايا والمسافات؛ المحطات المتكاملة وقياسات المسافة الإلكترونية غير العاكسة (EDM) ؛ شبكات الترافيرس؛ الهندسة الإحداثية؛ الميزانية التفاضلية؛ تحديد الارتفاعات بالطرق البارومترية والمثلثية؛ تأثيرات الانحناء والانكسار؛ شبكات التحكم الجيوديسي . | ||
| MSS 221 | الاتصال الفنية | 2 | ELIS 120 |
| الوصف | يركز هذا المقرر على تنمية مهارات الكتابة التقنية والعلمية، ومهارات الاتصال الشفهي الفعال. | ||
| MSS 240 | مهارات سوق العمل | 3 | – |
| الوصف | كتابة السيرة الذاتية ومكوناتها، كتابة خطاب التقديم للوظيفة، مهارات الاستعداد للمقابلات الشخصية، مهارات الاتصال اللفظي والكتابي ولغة الجسد، اخلاقيات العمل، اعداد وتقديم العروض التقديمية، وتنمية مهارات التعامل والتواصل مع الاخرين. | ||
| MSS 310 | أساسيات علم الملاحة | 3 | – |
| الوصف | مقدمة في الملاحة ورسم الخرائط، قواعد الطريق البحري، وسائل الملاحة التقليدية، التحذيرات الملاحية، الخرائط البحرية والمنشورات الملاحية؛ السلامة البحرية وفنون الابحار، ممارسات السلامة، الحبال والاسلاك، سلوك السفينة، الارتساء؛ الارشاد البحري؛ القوارب الصغيرة. | ||
| MSS 311 | نظم الملاحة وتحديد الموقع 1 | 3 | MATH 241, MSS 220 |
| الوصف | الملاحة الراديوية الارضية، الملاحة الفلكية، انظمة تحديد المواقع المعتمدة على الشاطئ، والاقمار الصناعية، وتحت سطح البحر، وانظمة التوجيه. | ||
| MSS 312 | طرق الضبط وتحليل البيانات | 4 | STAT 110, MATH 241, MSS 220 |
| الوصف | المفاهيم الاساسية للتقدير وعدم اليقين، تحليل القياسات المساحية، مقاييس النزعة المركزية، مدخل الى نظرية الاحتمالات، الاختبارات الاحصائية احادية المتغير؛ التباين المشترك والارتباط، التفسير الهندسي لمصفوفة التباين المشترك ومناطق الثقة؛ النماذج الوظيفية والعشوائية، مبادئ طريقة المربعات الصغرى، الحالات البارامترية والشرطية والمشتركة، التجزئة، الاوزان والقيود الوظيفية، الحلول المتتابعة؛ تحليل البواقي؛ مدخل الى الترشيح والتنعيم. | ||
| MSS 313 | الجيوديسيا وإسقاطات الخرائط | 4 | MATH 241 |
| الوصف | الارض وحركاتها؛ مجال الجاذبية الارضية، مجال الجاذبية النظامي، والجيويد؛ تحديد المواقع الجيوديسي الكلاسيكي، وانظمة الاحداثيات الفلكية والجيوديسية والمدارية، وقضية المراجع الجيوديسية، وتحويل الاحداثيات؛ المسائل الجيوديسية المباشرة والعكسية، وتحديد الحدود؛ تحديد المواقع النسبية على مستوى الخريطة – اسقاطات الخرائط؛ انظمة الارتفاعات. | ||
| MSS 320 | قياس مستوى البحر والتنبؤ به | 3 | MS 201 |
| الوصف | القوى المسببة للمد والجزر، ونظام الارض والقمر والشمس؛ تصنيف المد والجزر؛ تحليل المد والجزر والتنبؤ به، التحليل التوافقي للمد والجزر، مركبات المد والجزر، الخرائط المشتركة للمد، جداول المد والجزر، النمذجة العددية للمد والجزر؛ التأثيرات الجوية وغير المدية؛ التيارات والجريانات المدية؛ الاجهزة والاجراءات، انشاء مقياس مؤقت لمنسوب المياه، مرجع المد والجزر؛ معايرة المقاييس وفحصها. | ||
| MSS 321 | نظم الملاحة وتحديد المواقع 2 | 3 | MSS 311, MSS 312, MSS 313 |
| الوصف | نظرة عامة على طرق تحديد المواقع بالاقمار الصناعية؛ وصف مدار اقمار GPS، والمدارات المذاعة والدقيقة؛ خصائص اشارات GPS، وانتشارها، واخطاء قياسات GPS؛ مشاهدات GPS، والتراكيب الخطية لمشاهدات GPS؛ نماذج GPS لموقع واحد، وتحديد الموقع الدقيق بالنقطة الواحدة؛ نماذج GPS للمسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة؛ تحديد الغموض العددي؛ وصلات الاتصال؛ بيانات GPS وخدمات التصحيح؛ انظمة GNSS الاخرى، ونظام GLONASS، ونظام Galileo؛ انظمة التعزيز والانظمة المتكاملة. | ||
| MSS 322 | مساحة هيدروجرافية 1 | 4 | PHYS 204 Co-requisite: MSS 320, MSS 321 |
| الوصف | اساسيات انتشار الموجات، الموجات الصوتية، خسائر الانتشار، المسارات المتعددة، سرعة الصوت، تتبع الاشعة، الضوضاء الصوتية تحت الماء، الانعكاس والتشتت؛ الاجهزة الصوتية، المحولات الكهروضغطية ومعالجة المصفوفات؛ اجهزة قياس الاعماق احادية الحزمة، التسجيل، معايرة اجهزة القياس، اختزال القياسات ودقتها، المسوحات الصوتية؛ السونار الماسح الجانبي؛ السونار متعدد الحزم؛ التقنيات الباثيمترية غير الصوتية، الباثيمترية الليزرية، باثيمترية الاستشعار عن بعد، التقنيات الميكانيكية، وتقنيات الفحص. | ||
| MSS 323 | نظم المعلومات الجغرافية وإدارة قواعد البيانات | 3 | CPIT 201, MSS 313 |
| الوصف | المفاهيم الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ وظائف وبنية نظم المعلومات الجغرافية؛ نظم ادارة قواعد البيانات للبيانات النقطية والمتجهة؛ الخوارزميات المستخدمة في اختيار البيانات المكانية وترشيحها وتنعيمها وتقريبها وتقديرها وارتباطها وتحليلها؛ التطبيقات البحرية. | ||
| MSS 410 | السياسات والقانون البحري | 1 | – |
| الوصف | التطور التاريخي لقانون البحار؛ اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)؛ طبيعة وخصائص مناطق التحديد البحري المختلفة؛ الحدود بين الدول ذات السواحل المتقابلة او المتجاورة؛ العقود والمسؤولية القانونية للمنتجات والخدمات الهيدروغرافية؛ التحقيق في الحوادث البحرية والقضايا القضائية ذات الصلة بالمسائل الهيدروغرافية. | ||
| MSS 411 | مساحة هيدروجرافية 2 | 4 | MSS 322 |
| الوصف | اساسيات معالجة الاشارات؛ اساسيات السونار، الطيف الزاوي، نمط الاشعاع، عرض الحزمة، الفصوص الرئيسية والجانبية، مفاهيم المجال القريب والمجال البعيد؛ الدقة المكانية والزمانية، ودقة القياس في المدى والزاوية؛ اختيار التردد الصوتي؛ اجهزة السونار الماسح الجانبي، هندسة السونار الجانبي ودقته، تكوين صور السونار الجانبي، السونار الجانبي الباثيمتري؛ اجهزة قياس الاعماق بالصدى متعددة الحزم، مصفوفات الارسال والاستقبال، تشكيل الحزم، التداخل المكاني، توجيه الحزم، هندسة المصفوفات، المصفوفات المستوية مقابل المنحنية، توجيه الارسال لتعويض الانحراف والاتزان الطولي والعرضي، تشكيل الحزم باستخدام تحويل فورييه السريع (FFT)؛ تغطية الاعماق؛ الحساسات المساندة، متطلبات تحديد الموقع والتوجيه، انكسار الصوت في عمود الماء، تقدير عدم اليقين في قياسات المسح الشريطي، مواصفات المسح الصادرة عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)؛ الارتداد الصوتي لقاع البحر، التفاعل الصوتي مع قاع البحر، تفسير بيانات الارتداد الصوتي، توصيف قاع البحر العمودي والمائل. | ||
| MSS 413 | الاستشعار عن بعد للتطبيقات البحرية | 3 | MSS 322 |
| الوصف | المفاهيم الاساسية للاستشعار عن بعد؛ الطيف الكهرومغناطيسي؛ تفاعلات الطاقة مع الغلاف الجوي وسطح الارض وسطح البحر؛ الحساسات واجهزة التسجيل؛ الانظمة المحمولة جوا والمحمولة فضائيا؛ التصحيح الهندسي والاشعاعي، تحسين الصور وتصنيفها؛ التطبيقات البحرية، وتشمل قياس الاعماق، تحديد السواحل، ادارة المناطق الساحلية، رسم خرائط سطح المياه، سرعة الرياح، درجة حرارة سطح البحر، خصائص عمود الماء، عمليات البحث والانقاذ، ورسم خرائط الانسكابات النفطية. | ||
| MSS 414 | الجيولوجيا البحرية للمساحين البحري | 3 | – |
| الوصف | المجال المغناطيسي للارض وبنيتها الداخلية؛ تحديد بنية الارض وداخلها باستخدام الموجات الزلزالية؛ تصنيف ووصف الاقاليم البحرية؛ نظريات نشأة احواض المحيطات، بما في ذلك الانجراف القاري، وانتشار قاع البحر، وتكتونية الصفائح؛ مورفولوجيا قاع البحر؛ تحديد تركيب وبنية القشرة المحيطية؛ الرواسب البحرية وتوزيعها وانماطها؛ ادوات جمع العينات، بما في ذلك الجرافات، والملتقطات القاعية، واللباب، ومنصات الحفر. | ||
| MSS 420 | تصميم الخرائط الملاحية | 3 | MSS 310, MSS 323 MSS 412, MSS 413 Co-requisite: 421 |
| الوصف | خصائص الخرائط البحرية ومعالمها والمنشورات الملاحية المساندة؛ تقليل كثافة البيانات الهيدروغرافية واعدادها لانتاج الخرائط البحرية؛ اختيار الاعماق والمعالم؛ تخزين البيانات الرقمية وصيغها؛ معايير البيانات الصادرة عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية IHO S-57؛ مواصفات S-52 لمحتويات الخرائط وطرق عرضها؛ دمج مجموعات بيانات متعددة؛ اعتبارات عدم اليقين والطوبولوجيا؛ انتاج الخرائط البحرية. | ||
| MSS 421 | إدارة وعرض البيانات الهيدروجرافية | 3 | MSS 323, MSS 411 Co-requisite: MSS 420 |
| الوصف | جمع ومعالجة البيانات الهيدروغرافية؛ اختيار البيانات المكانية وتحليلها؛ تنقية البيانات وترشيحها وتنعيمها؛ عمليات الرقمنة والمسح الضوئي؛ تخزين البيانات الرقمية وصيغها؛ قواعد البيانات المكانية ونظم ادارة قواعد البيانات؛ دمج مجموعات بيانات متعددة؛ اعتبارات عدم اليقين؛ نماذج الارتفاعات الرقمية؛ رسم البيانات والكنتور؛ النمذجة ثلاثية الابعاد والتصور؛ متطلبات ومعايير التصور؛ تقليل كثافة البيانات واعدادها لانتاج الخرائط الملاحية. | ||
| MSS 429 | مشروع التخرج | 3 | MSS 221, Permission of the Department |
| الوصف | يتعين على كل طالب تنفيذ مشروع بحثي في موضوع مناسب ذي علاقة بالهيدروغرافيا، على ان يتم اعتماده من قبل القسم المختص. ويشمل العمل اجراء مراجعة ادبية، ووضع خطة دراسة، وجمع البيانات وتحليلها، واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات. كما يطلب من الطلبة اعداد رسالة نهائية للمشروع وتقديم عرض شفهي لنتائج مشروعهم البحثي في نهاية المقرر. | ||
| MSS 412 | المساحة التصويرية وتحليل الصور | 3 | MSS 322 |
| الوصف | مبادئ تقنيات وانظمة القياس التصويري؛ العلاقات والنماذج الرياضية؛ تكوين النماذج المجسمة؛ التصحيح المتعامد للصور الجوية؛ تصحيح الصور الرقمية؛ تخطيط مشاريع القياس التصويري؛ القياس التصويري قصير المدى تحت الماء؛ التطبيقات البرية والطبوغرافية؛ التطبيقات البحرية، وتحديد خط الساحل باستخدام الاساليب التصويرية. | ||
| MSS 422 | المسح الجيوفيزيائي البحري | 3 | MSS 411, MSS 414 |
| الوصف | المسوحات الجيومغناطيسية؛ مسوحات الجاذبية؛ التقنيات الزلزالية الرقمية؛ جمع البيانات الزلزالية الرقمية؛ معالجة البيانات الزلزالية الرقمية؛ المعدات التناظرية. | ||
| MSS 423 | استخدامات عملية للخرائط البحرية | 3 | MSS 310 |
| الوصف | المبادئ الجيوديسية؛ اسقاطات الخرائط؛ الاعتبارات الهيدروغرافية؛ تجميع الخرائط؛ الخرائط الورقية؛ الخرائط الالكترونية؛ الخرائط النقطية والمتجهة؛ نظام عرض الخرائط والمعلومات الملاحية الالكترونية (ECDIS)؛ الوظائف الملاحية؛ تكامل نظام ECDIS مع الانظمة الملاحية الاخرى؛ تحديث الخرائط؛ اعتبارات عدم اليقين والسلامة؛ الجوانب التنظيمية والقانونية. | ||
| MSS 424 | موضوعات خاصة بالمساحة البحرية | 3 | MSS 411 |
| الوصف | تعتمد على الموضوعات التي يتم اختيارها. | ||
| MSS 425 | المساحة الهيدروجرافية للأنهار | 3 | MSS 411 |
| الوصف | الهندسة الهيدروليكية؛ رسم خرائط مناطق الفيضانات؛ مسوحات المجاري المائية الداخلية الصالحة للملاحة؛ التعرية والترسيب؛ مسوحات دعم اعمال التكريك. | ||
| MSS 490 | تدريب مسح هيدروجرافي 2 | 2 | MSS 390, MSS 411, MSS 420 |
| الوصف | المعايرة الميدانية لمختلف انواع انظمة المسح الهيدروغرافي والانظمة المساندة؛ تصميم وتخطيط المسوحات؛ مواصفات المسح الهيدروغرافي؛ انواع المسوحات الهيدروغرافية. يشمل المقرر ستة اسابيع من التدريب على متن سفينة مسح هيدروغرافي مباشرة بعد الامتحانات النهائية. يشارك الطلبة في جميع جوانب عمليات المسح الهيدروغرافي، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ ومعالجة بيانات المسح. | ||
| MSS 390 | تدريب مسح هيدروجرافي 1 | 2 | MSS 322 |
| الوصف | المعايرة الميدانية لاجهزة قياس الاعماق احادية الحزمة؛ تصميم وتخطيط المسوحات؛ مواصفات المسح الهيدروغرافي؛ انواع المسوحات الهيدروغرافية. يشمل المقرر ستة اسابيع من التدريب على متن سفينة مسح هيدروغرافي، وذلك مباشرة بعد الامتحانات النهائية. يشارك الطلبة في جميع جوانب عمليات المسح الهيدروغرافي، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ ومعالجة بيانات المسح. | ||
تاريخ اخر تحديث: 23/07/2026 - 2:08 م بتوقيت السعودية