الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الإلكترونية الرسمية التعليمية السعودية تنتهي بـ edu.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ edu.sa
تستخدم المواقع الحكومية بروتوكول HTTPS للتشفير والأمان.
تستخدم المواقع الآمنة في المملكة العربية السعودية بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20260412890يقدم برنامج البكالوريوس إعداداً علمياً متميزاً لباحثين وكوادر متخصصة قادرة على إجراء بحوث مبتكرة وتقديم استشارات فنية في مجال موارد المياه، وبخاصة في المناطق الجافة. ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية المتقدمة والمهارات التطبيقية والتحليلية، بما يؤهل الخريجين لمواجهة التحديات الراهنة في مجال موارد المياه باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، وتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعين الحكومي والخاص محلياً وإقليمياً.
البرنامج الأميز محلياً وإقليمياً في علوم وإدارة موارد المياه بما يحقق التنمية المستدامة
إعداد خريجين متميزين، ذوي توجه علمي، ومؤهلين تأهيلاً عالياً لتلبية احتياجات سوق العمل في مجال الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه
تاريخ اخر تحديث: 07/07/2026 - 4:43 م بتوقيت السعودية
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| MATH 110 | رياضيات عامة 1 | 3 | لا يوجد |
| AGRI100 | مدخل الى علم الزراعة | 2 | لا يوجد |
| ELIS 110 | لغة إنجليزية علمي 1 | 3 | لا يوجد |
| HWR 100 | مدخل إلى علم المياه | 2 | لا يوجد |
| ARAB 101 | اللغة العربية 1 | 3 | لا يوجد |
| ISLS 101 | الثقافة الإسلامية 1 | 2 | لا يوجد |
رمز المقرر: MATH 110
رمز المقرر: AGRI100
رمز المقرر: ELIS 110
رمز المقرر: HWR 100
رمز المقرر: ARAB 101
رمز المقرر: ISLS 101
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| HWR 110 | مهارات سوق العمل في العلوم البيئية | 3 | لا يوجد |
| MET 100 | مدخل إلى علم الأرصاد | 2 | لا يوجد |
| STAT 110 | إحصاء عام 1 | 3 | لا يوجد |
| ARAB 201 | اللغة العربية 2 | 3 | ARAB 101 |
| ELIS 120 | لغة إنجليزية علمي 2 | 3 | ELIS 110 |
رمز المقرر: HWR 110
رمز المقرر: MET 100
رمز المقرر: STAT 110
رمز المقرر: ARAB 201
رمز المقرر: ELIS 120
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| ISLS 201 | الثقافة الإسلامية 2 | 2 | ISLS 101 |
| HWR 221 | مبادئ علوم المياه السطحية | 3 | لا يوجد |
| PHYS 110 | فيزياء عامة | 3 | لا يوجد |
| PHYS 281 | معمل فيزياء عامة | 1 | PHYS 110 |
| HWR 212 | ميكانيكا الموائع | 3 | لا يوجد |
| HWR 211 | علاقة الماء بالتربة | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: ISLS 201
رمز المقرر: HWR 221
رمز المقرر: PHYS 110
رمز المقرر: PHYS 281
رمز المقرر: HWR 212
رمز المقرر: HWR 211
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| HWR Free Course | مقرر حر | 3 | لا يوجد |
| HWR 241 | مبادئ الري والصرف | 3 | لا يوجد |
| HWR Special Topics | مقرر اختياري | 3 | لا يوجد |
| HWR 224 | هيدرولوجيا الأودية | 3 | لا يوجد |
| HWR 231 | مبادئ علوم المياه الجوفية | 3 | لا يوجد |
| MATH 202 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: HWR Free Course
رمز المقرر: HWR 241
رمز المقرر: HWR Special Topics
رمز المقرر: HWR 224
رمز المقرر: HWR 231
رمز المقرر: MATH 202
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| HWR 313 | موارد المياه في المملكة | 3 | لا يوجد |
| CPIT 110 | البرمجة وحل المشكلات | 3 | لا يوجد |
| HWR 314 | هيدرولوجيا إحصائية | 3 | لا يوجد |
| HWR 315 | تطبيقات الاستشعار عن بعد في موارد المياه | 3 | لا يوجد |
| HWR 343 | ادارة المياه في الري | 3 | لا يوجد |
| HWR 351 | علم مياه المدن | 2 | لا يوجد |
رمز المقرر: HWR 313
رمز المقرر: CPIT 110
رمز المقرر: HWR 314
رمز المقرر: HWR 315
رمز المقرر: HWR 343
رمز المقرر: HWR 351
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| HWR 300 | تدريب وظيفي | 2 | لا يوجد |
| HWR 355 | تصميم شبكات مياه المدن | 3 | لا يوجد |
| HWR 316 | تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في علوم المياه | 3 | لا يوجد |
| HWR 324 | سريان المياه في القنوات المفتوحة | 3 | لا يوجد |
| HWR Special Topics | مقرر اختياري | 3 | لا يوجد |
| ISLS 301 | الثقافة الإسلامية 3 | 2 | ISLS 201 |
رمز المقرر: HWR 300
رمز المقرر: HWR 355
رمز المقرر: HWR 316
رمز المقرر: HWR 324
رمز المقرر: HWR Special Topics
رمز المقرر: ISLS 301
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| HWR Special Topics | مقرر اختياري | 3 | لا يوجد |
| HWR 417 | الطرق العددية في علوم المياه | 3 | لا يوجد |
| HWR 424 | منشآت هيدروليكية | 3 | لا يوجد |
| HWR 432 | علم المياه الجوفية التطبيقي | 3 | لا يوجد |
| HWR 403 | بحث التخرج | 2 | لا يوجد |
| HWR 461 | تخطيط وإدارة موارد المياه | 2 | لا يوجد |
| ISLS 401 | الثقافة الإسلامية 4 | 2 | ISLS 301 |
رمز المقرر: HWR Special Topics
رمز المقرر: HWR 417
رمز المقرر: HWR 424
رمز المقرر: HWR 432
رمز المقرر: HWR 403
رمز المقرر: HWR 461
رمز المقرر: ISLS 401
| رمز المقرر | المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| HWR Special Topics | مقرر اختياري | 3 | لا يوجد |
| HWR 425 | درء مخاطر السيول | 3 | لا يوجد |
| HWR 462 | الإدارة المتكاملة لموارد المياه | 3 | لا يوجد |
| HWR 404 | الدراسات الهيدرولوجية و التقارير الفنية | 2 | لا يوجد |
| HWR Free Course | مقرر حر | 3 | لا يوجد |
رمز المقرر: HWR Special Topics
رمز المقرر: HWR 425
رمز المقرر: HWR 462
رمز المقرر: HWR 404
رمز المقرر: HWR Free Course